Standings
Group A | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
CSKA MOSCOW | 7 | 1 | 731 | 670 | 61 |
REAL MADRID | 6 | 2 | 729 | 647 | 82 |
BASKONIA VITORIA GASTEIZ | 5 | 3 | 652 | 621 | 31 |
OLYMPIACOS PIRAEUS | 5 | 3 | 641 | 619 | 22 |
DARUSSAFAKA DOGUS ISTANBUL | 5 | 3 | 653 | 640 | 13 |
FENERBAHCE ISTANBUL | 5 | 3 | 615 | 627 | -12 |
MACCABI FOX TEL AVIV | 4 | 4 | 661 | 650 | 11 |
PANATHINAIKOS SUPERFOODS ATHENS | 4 | 4 | 613 | 602 | 11 |
CRVENA ZVEZDA MTS BELGRADE | 4 | 4 | 577 | 574 | 3 |
EA7 EMPORIO ARMANI MILAN | 4 | 4 | 705 | 711 | -6 |
FC BARCELONA LASSA | 4 | 4 | 570 | 602 | -32 |
ANADOLU EFES ISTANBUL | 3 | 5 | 667 | 709 | -42 |
BROSE BAMBERG | 2 | 6 | 625 | 638 | -13 |
UNICS KAZAN | 2 | 6 | 634 | 663 | -29 |
ZALGIRIS KAUNAS | 2 | 6 | 635 | 671 | -36 |
GALATASARAY ODEABANK ISTANBUL |
No comments:
Post a Comment